| ДЕРЕВЯННЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.45 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ДЕРЕВЯННЫЙ" |
| |
| |
| МЕДНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "МЕДНЫЙ" |
| |
| |
| СЕРЕБРЯННЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 17 % -12 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СЕРЕБРЯННЫЙ" |
| |
| |
| ЗОЛОТОЙ |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 19 % -15 % -7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЗОЛОТОЙ" |
| |
| |
| ПЛАТИНОВЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 360 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 22 % -15 % -10 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ПЛАТИНОВЫЙ" |
| |
| |